読書好きな方が悩まれることの一つが、本が定価でしか買えないことではないでしょうか?
実は株主優待では、そんな本好きの方々の助けになる優待も用意されています。ここではそんな本好きの方に役立つ株主優待をご紹介したいと思います。
なお、順番は順不同で掲載しており、ランキングではありません。ぜひ、ご自分にとって使いやすい書店を優先してチェックしてみてください。
目次
▶まとめ
1.実店舗で使える優待 7選
1-1.丸善CHIホールディングス
会社名 | 丸善CHIホールディングス株式会社 |
証券コード | 3159 |
優待確定月 | 7月 |
株価(2017/9/15) | 349円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 0円(0%) |
株主優待 | 全国の丸善、ジュンク堂書店の店舗で利用可能な商品券(送付の翌年11月末日まで有効)。 100株以上 1,000円 500株以上 2,000円 2,000株以上 3,000円 3,000株以上 4,000円 4,000株以上 5,000円 5,000株以上 6,000円 |
長期保有株主への優待制度 | なし |
総利回り | 配当(0%)+優待券(2.87%) |
企業IRサイトURL | http://www.maruzen-chi.co.jp/ir/news/index.html |
丸善CHIホールディングスは丸善、ジュンク堂といった書店チェーンを展開する企業です。大型店舗が多いのでお探しの本を探しやすいです。
1単元から優待が獲得でき、最低購入金額34,900円と少額なので、株式投資初心者の方でも試してみやすいのではないでしょうか。
印刷会社の大日本印刷(DNP)が株式の過半を持っておりDNPグループの一角となっております。以下でご紹介する文教堂と共に紙/電子の両方を手掛けるハイブリッド型書店「honto」を手掛けていますので、hontoポイントを貯めることもできます。
1-2.文教堂グループホールディングス
会社名 | 株式会社文教堂グループホールディングス |
証券コード | 9978 |
優待確定月 | 8月 / 2月 |
株価(2017/9/15) | 577円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 0円(0%) |
株主優待 | 文教堂で利用可能な割引券(現金のみ) 100株以上 5%割引 1,000株以上 7%割引 10,000株以上 10%割引 |
長期保有株主への優待制度 | なし |
総利回り | 配当(0%)+優待券(N/A %) |
株主優待サイトURL | http://www.bunkyodo.co.jp/c/kabunushi/kabu.html |
文教堂書店を展開する株式会社文教堂書店を参加に持つ持ち株会社です。Wikipediaによれば直営書店として日本最大のチェーンとのこと。
文教堂書店(ぶんきょうどうしょてん)は、日本最大の直営書店チェーンである。
神奈川県川崎市に本社を置いている影響もあり、神奈川県に最も多く店舗を構えているので、神奈川県にお住まいの方はよく目にされる機会がある書店ではないでしょうか。
マンガ・アニメ専門店の「アニメガ」を展開するなどの特色も出しています。
上記で紹介した丸善CHIホールディングス傘下のジュンク堂が一時期親会社でしたが、2016年9月に出版取次最大手の日販に株式売却すると発表しました。ただ、その後もhontoには継続参加しています。
優待を使うと本の購入代金が少なくとも5% offにできます。現金しか使えないのが残念な点ですが、hontoの提示でポイントを貯めることができるので、実質的に6%利回りが期待できます。
1-3.三洋堂ホールディングス
会社名 | 株式会社三洋堂ホールディングス |
証券コード | 3058 |
優待確定月 | 9月 / 3月 |
株価(2017/9/15) | 1,000円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 4円(0.4%) |
株主優待 | 株主優待カード(9月のみ) 100株以上 【株主様優待カード】 レンタル割引:20% / 販売割引:2% 200株以上 【シルバーカード】 レンタル割引:30% / 販売割引:3% 1,000株以上 【ゴールドカード】 レンタル割引:40% / 販売割引:4% 2,000株以上 【スーパーゴールドカード】 レンタル割引:50% / 販売割引:5% 10,000株以上 【プラチナカート】 レンタル割引:60% / 販売割引:6% |
長期保有株主への優待制度 | 図書カードを上記に追加して進呈(3月、9月それぞれ) 100株以上 1,000円分 200株以上 2,000円分 ※1年以上継続して100株以上保有の株主に3月末、9月末現在の持株数に応じて進呈 |
総利回り | 配当(0.4%)+優待券(N/A %) |
企業IRサイトURL | http://ir.sanyodo.co.jp/ |
三洋堂は本屋とレンタルを手掛けており、初年度から書籍購入だけでなくレンタルの割引も受けられます。2年目の保有からは割引が受けられるカードに加えて図書カードを半年ごとにゲットできます。
1-4.イオン
会社名 | イオン株式会社 |
証券コード | 8267 |
優待確定月 | 8月 / 2月 |
株価(2017/9/15) | 1,616.5円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 30円(1.86%) |
株主優待 | 株主優待カード(オーナーズカード)の進呈(2月、8月) (1)半期100万円までのお買上金額に対し、保有株に応じた返金率でキャッシュバック。 100株以上 3% 500株以上 4% 1,000株以上 5% 3,000株以上 7% (2)毎月20・30日のお客様感謝デーはさらにお得(詳細は各店舗に要確認) |
長期保有株主への優待制度 | 2月時点で3年以上の保有、かつ1,000株以上の保有でイオンギフトカードを進呈。 ・1,000株以上 2,000円 ・2,000株以上 4,000円 ・3,000株以上 6,000円 ・5,000株以上 10,000円 |
総利回り | 配当(1.86%)+優待券(N/A %) |
企業IRサイトURL | https://www.aeon.info/ir/ |
イオンはご存知、総合スーパーですが、系列専門店に「未来屋書店」という書店を展開しています。取り扱いは現金のみになりますが、キャッシュバック特典対象です。
20日、30日に開催されるお客様感謝デーの際は店舗によって異なるようですが、「WAONのポイント2倍」の店舗が多いようです。
1-5.ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
会社名 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
証券コード | 2769 |
優待確定月 | 11月 |
株価(2017/9/15) | 1,083円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 14円(1.29%) |
株主優待 | 自社で利用可能な商品券を進呈 100株以上 10,000円分 (1,000円券×10枚) ※発行日から1年間有効 ※お買い上げ2,000円(税込み)ごとに1枚利用可能 |
長期保有株主への優待制度 | 1年以上継続保有:11,000円分 2年以上継続保有:12,000円分 |
総利回り | 配当(1.29%)+優待券(9.23%) ※初年度 |
企業IRサイトURL | http://www.village-v.co.jp/company/ir/ |
ご存知、遊べる本屋のヴィレヴァンです。残念ながら2016年11月から優待内容が改悪されてしまいましたが、それでも年間10,000円の優待利回りは秀逸です。
長期保有による優待増額もありますので、お近くにヴィレヴァンがある方には使いやすい優待ではないでしょうか?
1-6.トップカルチャー
会社名 | 株式会社トップカルチャー |
証券コード | 7640 |
優待確定月 | 10月 |
株価(2017/9/15) | 498円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 15円(3.01%) |
株主優待 | TSUTAYAギフト券を進呈 (全国の蔦屋書店及びTSUTAYAでお買物やレンタルに利用可能) 500株以上 1,000円分 (500円券×2枚) 1,500株以上 2,000円分 (500円券×4枚) ※全国の蔦屋書店及びTSUTAYAで利用可 ※額面500円に満たない買物の場合釣銭は出ません。 ※有効期限は発行から6ヶ月 |
長期保有株主への優待制度 | 1年以上継続保有の場合、以下の金額を進呈 ・500株以上 1,500円分 (500円券×3枚) ・1,500株以上 3,000円分 (500円券×6枚) |
総利回り | 配当(3.01%)+優待券(0.4%) ※初年度 |
企業IRサイトURL | http://www.topculture.co.jp/company/index_ir17.html |
トップカルチャーはTSUTAYAをフランチャイズ店として展開する企業です。TSUTAYA自体はカルチュア・コンビニエンス・クラブという企業が大元のフランチャイジーであり、トップカルチャーは全国のTSUTAYAの内の一部店舗を手掛けるのみです。
にも関わらず、優待は全国のTSUTAYAで利用できるため、あなたのお住まいの地域に関わらず使いやすい優待券かと思います。
なお、株式の購入は1単元(100株)からの購入ですが、株主優待を獲得するには5単元が必要になりますので、この点にはご注意ください。
1-7.ビックカメラ
会社名 | 株式会社ビックカメラ |
証券コード | 3048 |
優待確定月 | 8月 / 2月 |
株価(2017/9/15) | 1,269円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 12円(0.94%) |
株主優待 | ビックカメラ、ソフマップ、コジマで利用可能な自社商品券を進呈 <2月末日> 100株以上 2,000円 (1,000円券×2枚) 500株以上 3,000円 (1,000円券×3枚) 1,000株以上 5,000円 (1,000円券×5枚) 10.000株以上 25,000円 (1,000円券×25枚) <8月末日> 100株以上 1,000円 (1,000円券×1枚) 500株以上 2,000円 (1,000円券×2枚) 1,000株以上 5,000円 (1,000円券×5枚) 10,000株以上 25,000円 (1,000円券×25枚) |
長期保有株主への優待制度 | 100株以上の株主で、以下の保有期間の場合に商品券を追加 ・1年以上2年未満継続保有 : 1枚追加(1,000円券×1枚) ・2年以上継続保有 : 2枚追加(1,000円券×2枚) |
総利回り | 配当(0.94%)+優待券(2.36%) ※初年度 |
企業IRサイトURL | http://www.biccamera.co.jp/ir/index.html |
ビックカメラは自社グループで使える商品券を進呈してくれるので、家電を購入する時に利用するイメージが大半かと思います。
ですが、一部のビックカメラ店舗では書籍コーナーを設けているところもありますので、種類は限られますがPC関連書籍などを選ばれる際にはビックカメラ商品券を活用するのも有効な選択肢になるのではないでしょうか?
2.電子書店で使える優待 3選
ここからは実店舗(リアル店舗)で紙の書籍を販売する書店ではなく、電子書籍を販売する書店で使える優待をご紹介します。
2-1.パピレス
会社名 | 株式会社パピレス |
証券コード | 3641 |
優待確定月 | 3月 |
株価(2017/9/15) | 2,511円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 5円(0.2%) ※2017年4月に2分割実施。配当金も2分割して記載。 |
株主優待 | ・チケット100枚(10,800円相当)と交換可能なギフトコードを進呈 ※チケットは電子書籍レンタルサイト「電子貸本Renta!」において利用可能 |
長期保有株主への優待制度 | なし |
総利回り | 配当(0.2%)+優待券(4.3%) |
企業IRサイトURL | http://www.papy.co.jp/info/index.php?page=/com_info_4.htm |
パピレスは「電子書籍のレンタルサイト Renta!」を展開しています。
ユーザーはチケットを購入して、48時間1チケットなどで電子書籍をレンタルして利用することができます。コミックが多く用意されています。48時間の他、無期限5チケットなど実質的に購入するのと変わらない使い方もできます。
2017年に株式が一度2分割されましたが、優待は変わらず1単元から10,800円分を提供し続けるなど太っ腹な面があります。
なお、Renta!のサービスを気に入ってチケットを購入される場合、ポイントサイトのモッピーを経由すると5%のポイント還元を受けられるのでお得です。
2-2.イーブックイニシアティブジャパン
会社名 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン |
証券コード | 3658 |
優待確定月 | 3月 |
株価(2017/9/15) | 1,116円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 0円(0%) |
株主優待 | 電子書籍販売サイト「eBookJapan」内で販売している電子書籍を購入できるeBook図書券(有効期限は提供後6ヶ月) ※eBook図書券の券面の絵柄はイーブックイニシアティブジャパンが選定した名作マンガのキャラクターを掲載予定 100株以上 1,080円分 500株以上 2,160円分 2,000株以上 3,240円分 |
長期保有株主への優待制度 | <1年以上3年未満> 100株以上 2,160円分 500株以上 3,240円分 2,000株以上 4,320円分 <3年以上> 100株以上 3,240円分 500株以上 4,320円分 2,000株以上 5,400円分 |
総利回り | 配当(0%)+優待券(0.97%) |
企業IRサイトURL | https://corp.ebookjapan.jp/ir/ |
電子書籍サイトebookjapanで利用可能なebook図書券(一般の図書券とは異なります)を進呈してもらえるので、上記のRenta!同様に初めて電子書籍を試してみようという方に使いやすいのではないでしょうか?
長期保有の優遇もありますので、100株保有者は3年後には3倍の優待になるので一考の価値ありです。
2-3.フォーサイド
会社名 | 株式会社フォーサイド |
証券コード | 2330 |
優待確定月 | 12月 |
株価(2017/9/15) | 340円 |
単元 | 100株 |
配当 (2016年度実績) | 0円(0%) |
株主優待 | 電子書籍販売サービス「モ ビぶっく」で利用可能な株主優待ポイントを贈呈。 100株以上 500ポイント 500株以上 1,000ポイント 1,000株以上 2,000ポイント 2,000株以上 3,000ポイント 3,000株以上 4,000ポイント 4,000株以上 5,000ポイント 5,000株以上 10,000ポイント |
長期保有株主への優待制度 | なし |
総利回り | 配当(0%)+優待券(1.47%) |
企業IRサイトURL | http://www.forside.co.jp/irinfo/ |
フォーサイドは2017年2月1日に株主優待を新規に発表したばかりで、2017年12月の優待が最初の適用となります。電子書籍サイト「モビぶっく」で利用可能な優待です。
冒頭の丸善、ジュンク堂と同様に最低購入金額が34,000円と少額で購入できるため、投資初心者の方もトライを検討しやすいかと思います。
まとめ
- 利回りだけで見るとヴィレヴァンの優待が利回りは高い。ただし、使用方法に制限があるので注意。
- 文教堂は1単元の優待からでも5% Offの還元が受けられ、かつhontoポイントも貯められるので、1.「少額投資もできて」、2.「利回りも高く」、3.「手っ取り早く使いやすい」という点を考えると秀逸
- 電子書籍で考えると、利回りはパピレスが優秀。有効期限も1年間あり、うっかり使い忘れが起きづらい。
One More Comment
「本」という切り口ですと、図書カードやQuoカードも使い方としては該当しますが、ここでは紹介の対象外としました。
また、ユニーの株主優待が夢屋書店で利用できると紹介しているサイトもありますが、ユニーはファミリーマートと経営統合し「ユニー・ファミリーマートホールディングス」となりました。現在は2017年9月18日現在、株主優待は実施しておりませんのでご注意ください。
株主優待の銘柄紹介では利回り優先で紹介されることが多いですが、実際には生活の中で利用しやすい店舗があるかどうかの方が重要だと思います。全国展開している企業もあれば、地域が限られている企業もあります。
ぜひ、ご自身にとって使いやすい企業のサービスを見比べてみて、お得に楽しく、読書ライフを過ごしてみてください。
それでは、明日も良い日を!