多くの株主優待を導入する企業は、決算期の期末、もしくは半期末と期末の年2回といった時期に確定月を設けています。
数ある上場企業の中でも、2月3月が決算期末を迎える企業数が最も多い時期。
ということは、株主優待の権利確定が最も多い時期もまた、2月3月というわけです。
そこでここでは、以下のような方々に向けて、私が高利回りと思う銘柄をご紹介していきたいと思います。
- 高い利回りを得たい方
- 地域限定などではなく、どこに住んでいてもなるべく使える優待が欲しい方
2月優待の高利回り銘柄 7選
横長の表は見づらいので、7つの銘柄を2つの切り口から表にしました。
2月優待 優待内容編
銘柄 | コード | 優待月 | 優待内容 |
---|---|---|---|
北の達人コーポ | 2930 | 2月 | 1単元(100株)以上保有の全ての株主様に、 単元数に応じて定価3,564円(税込)以上相当の自社製品を年1回贈呈 ※2019年2月より上記内容に変更 |
トランザクション | 7818 | 2月末日・8月末日 | A. コンパクトエコバッグ『MOTTERU』2枚セット B. 晴雨兼用ドーム型UV傘&お出かけポンチョ C. 加熱式たばこスティック専用デバイス『iBuddy』 |
夢の街創造委員会 (2019年12月より「出前館」に名称変更予定) | 2484 | 2月末日・8月末日 | 出前館で利用できるTポイント(期間固定) 保有期間: <2月末日> <8月末日> 1年未満 : 3,000円分 3,000円分 1年以上 : 3,000円分 3,300円分 2年以上 : 3,000円分 3,600円分 3年以上 : 3,000円分 3,900円分 4年以上 : 3,000円分 4,200円分 5年以上 : 3,000円分 4,500円分 6年以上 : 3,000円分 4,800円分 7年以上 : 3,000円分 5,000円分 |
アダストリア | 2685 | 2月 | <2019年2月末日> 100株以上 3,000円 200株以上 5,000円 2,000株以上 10,000円 10,000株以上 20,000円 <2020年2月末日以降> (100株以上) 継続保有期間 2年未満:3,000円 2年以上*:5,000円 (1,000株以上) 継続保有期間 2年未満:10,000円 2年以上*:12,000円 (10,000株以上) 継続保有期間 2年未満:20,000円 2年以上*:22,000円 * 毎年2月末日及び8月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して5回以上記載または記録された株主様。 |
ジェイグループホールディングス | 3063 | 2月末日・8月末日 | 100株以上 2,000円 (年間4,000円) 200株以上 4,000円 (年間8,000円) 600株以上 8,000円 (年間16,000円) 1,000株以上 12,000円 (年間24,000円) |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 2月末日・8月末日 | 100株以上 3,000円分 500株以上 6,000円分 1,500株以上15,000円分 4,500株以上30,000円分 上記に加え、1年以上継続保有*200株以上1,500円分追加贈呈 *2月末日及び8月末日の株主名簿に、200株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上記録または記載されている株主様。 |
SFPホールディングス | 3198 | 2月末日・8月末日 | 100株以上 4,000円分 500株以上 10,000円分 1,000株以上 20,000円分 ※自社店舗で利用可 ※(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス発行の株主優待券との併用可 |
2月優待 銘柄内容編
銘柄 | 2/15終値 | 100株保有時の年間優待金額 | 優待利回り | 年間配当 | 配当利回り | Yahoo!ファイナンスURL |
---|---|---|---|---|---|---|
北の達人コーポ | ¥410 | ¥3,564 | 8.69% | ¥3 | 0.73% | 優待ページ |
トランザクション | ¥688 | - | - | ¥15 | 2.18% | 優待ページ |
夢の街創造委員会 (2019年12月より「出前館」に名称変更予定) | ¥1,710 | ¥6,000 | 3.51% | 未定 | N/A | 優待ページ |
アダストリア | ¥1,850 | ¥3,000 | 1.6% | ¥50 | 2.70% | 優待ページ |
ジェイグループホールディングス | ¥821 | ¥4,000 | 4.87% | ¥3 | 0.37% | 優待ページ |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥1,262 | ¥6,000 | 4.75% | ¥12 | 0.95% | 優待ページ |
SFPホールディングス | ¥1,654 | ¥8,000 | 4.84% | ¥26 | 1.57% | 優待ページ |
3月優待の高利回り銘柄 10選
こちらも2月同様に2つの切り口から表にしています。
3月優待 優待内容編
銘柄 | コード | 優待月 | 優待内容 |
---|---|---|---|
ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | 3月末日 | キッザニア優待券 1枚 ※優待券1枚で最大 19 名まで同時に優待価格にて利用可能 |
イートアンド(株) | 2882 | 3月末日・9月末日 | <3月末>自社製品 または お食事券 100株以上 3,000円相当 500株以上 9,000円相当 1,000株以上 18,000円相当 <9月末>お食事券 100株以上 2,000円相当 |
オリックス | 8591 | 3月末日・9月末日 | <3月末> ふるさと優待 3年以上: Aコースカタログから1点 3年未満: Bコースカタログから1点 <3月末・9月末> 株主カードの発行 |
シーボン | 4926 | 3月末日 | 100株以上 保有期間 1年未満:5,000円分 1年以上*:10,000円分 3年以上*:12,000円分 500株以上 保有期間 1年未満:10,000円分 1年以上*:20,000円分 3年以上*:24,000円分 |
夢展望 | 3185 | 3月末日・9月末日 | 自社クーポン券、又はRIZAPグループ商品 100株以上4,000円相当 200株以上6,000円相当 400株以上12,000円相当 800株以上24,000円相当 1,200株以上30,000円相当 2,000株以上36,000円相当 |
SDエンターテイメント | 4650 | 3月末日 | 下記の①②より選択 ①自社レジャー施設優待券 (優待券1枚にて映画、ボウリングほかレジャー施設のいずれかを無料で利用可) ②自社およびRIZAPグループ商品 100株以上① 8枚 ② 6,000円相当 200株以上①16枚 ②12,000円相当 400株以上①32枚 ②24,000円相当 600株以上①40枚 ②30,000円相当 1,000株以上①48枚 ②36,000円相当 【100周年記念優待】 <2019年3月末のみ> 自社及び(株)スガイディノスが経営するレジャー施設利用券(フィットネス施設ホットヨガ利用を除く) 100株以上4枚(5,000円相当)を追加贈呈 |
RIZAP | 2928 | 3月末日 | 100株以上 2,000ポイント 200株以上 4,000ポイント 400株以上 6,000ポイント 800株以上 12,000ポイント 1,600株以上 24,000ポイント 2,400株以上 30,000ポイント 4,000株以上 36,000ポイント 8,000株以上 72,000ポイント 16,000株以上 144,000ポイント |
MRKホールディングス | 9980 | 3月末日・9月末日 | ①RIZAPグループ商品 及び ②マルコ商品20%割引券 100株以上 ①2,000円相当 ②1枚 200株以上 ①3,000円相当 ②2枚 400株以上 ①6,000円相当 ②5枚 800株以上 ①12,000円相当 ②5枚 1,200株以上 ①15,000円相当 ②10枚 2,000株以上 ①18,000円相当 ②10枚 |
ユニゾホールディングス | 3258 | 3月末日 | ①株主優待券(10枚) ②プレミア優待券(プレミアシルバー)(2枚) ③長期保有プレミア優待券(プレミアゴールド)(2枚) 100株以上 保有期間 3年未満:① 3年以上*:①+③ 1,000株以上 保有期間 3年未満:①+② 3年以上*:①+②+③ |
パピレス | 3641 | 3月末日 | 電子書籍レンタルサイト「Renta!」において利用可能な10,000ポイント(10,000円+消費税相当)と交換可能なギフトコード |
3月優待 銘柄内容編
銘柄 | 2/15終値 | 100株保有時の年間優待金額 | 優待利回り | 年間配当 | 配当利回り | Yahoo!ファイナンスURL |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャパンベストレスキューシステム | ¥1,350 | - | - | ¥14 | 1.04% | 優待URL |
イートアンド(株) | ¥1,663 | ¥5,000 | 3.0% | ¥8 | 0.45% | 優待URL |
オリックス | ¥1,615.5 | - | - | ¥76 | 4.70% | 優待URL |
シーボン | ¥2,631 | ¥5,000 | 1.9% | ¥40 | 1.52% | 優待URL |
夢展望 | ¥384 | ¥8,000 | 20.83% | ¥0 | 0.00% | 優待URL |
SDエンターテイメント | ¥520 | ¥6,000 | 11.54% | ¥3 | 0.65% | 優待URL |
RIZAP | ¥294 | ¥2,000 | 6.8% | ¥0 | 0.00% | 優待URL |
MRKホールディングス | ¥171 | ¥4,000 | 23.4% | ¥1 | 0.58% | 優待URL |
ユニゾホールディングス | ¥2,130 | - | - | ¥80 | 3.76% | 優待URL |
パピレス | ¥2,481 | ¥10,800 | 4.4% | ¥10 | 0.40% | 優待URL |
まとめ
どんな優待が最適かは投資家個人個人の価値観によってきます。
ですが、優待内容は毎年のように新設や廃止、変更と変動が大きいテーマです。なるべく新鮮な情報を数多く触れておくことで、ご自身の納得感の高い投資ができると思い、掲載させて頂きました。
特に最近の傾向として長期優待が設定されるケースが増えてきていますので、今は投資しなくても、いずれ持ちたいと思う銘柄があれば、端株でもいいので持つようにしてみると意外と長期優待の権利を得られるかもしれません(各企業により判断基準が異なります)。