半導体市場の好調
半導体業界の業績が好調です。
調査会社ガートナーのレポートでも、2017年は前年比18%以上の成長を遂げ、初めて世界市場規模が4,000億ドルを超えるとの予測を発表しています。
特に2017年7月に4,000億ドル超えの予測を発表した後、わずか3ヶ月後の10月に対前年比成長率が19.7%になり4,111億ドルになると短期間で上方修正の発表です。
・2017年10月の発表の記事(日経テクノロジーonline)
株式市場ではこれら好調の内容を盛り込んで、半導体メーカーや半導体の重要素材であるシリコンウェハーメーカー(SUMCOや信越化学)は既に株価上昇を続けています。
では、今からこの流れに乗るのは難しいのでしょうか?
ここでは半導体業界に属しながら、注目度が少し落ちる半導体商社に目を向けてみましょう。半導体商社は半導体の製造業者であるメーカーと、顧客となるセットメーカーの間に入り、取引の円滑化と営業活動を図る企業です。日本市場では比較的、この商社経由の取引が多く、上場商社数も多いため、この好調な半導体業界の流れに乗れる余地がありそうです。
日本の半導体商社の業績
日本の半導体商社の売上高上位企業の状況を表にまとめてみましたので以下を参考にしてみてください。
企業名 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 年間配当金 | 中間決算 | 上方修正 | 備考 |
マクニカ・富士エレ ホールディングス | 3,985 | 105 | 96 | 65 | 35 | EPS114.31円 | ||
4,200 | 111 | 110 | 68 | 35 | ||||
4,700 | 133 | 134 | 90 | 同上 | 10/31 | 10/23 | 10/23上方修正、EPS163.95円 | |
丸文 | 2,707 | 29 | 27 | 17 | 15 | |||
2,600 | 35 | 33 | 19 | 20 | EPS78.44円 | |||
同上 | 10/31 | 無 | 11/4時点で修正情報なし | |||||
黒田電気 | 2,296 | 71 | 70 | 48 | 95 | |||
1,600 | 57 | 56 | 36 | 33 | EPS95.66円 | |||
同上 | 10/31 | 無 | 10/31にKMホールディングスによるTOB発表 | |||||
加賀電子 | 2,272 | 69 | 73 | 70 | 35 | EPS249.43円 | ||
2,300 | 70 | 75 | 55 | 35 | EPS200.47円 | |||
2,320 | 75 | 82 | 63 | 11/4同上 | 11/8(予) | 10/25 | 10/25上方修正、EPS229.63円 | |
菱電商事 | 2,192 | 27 | 24 | 14 | 22 | EPS32.02円 | ||
2,248 | 33 | 32 | 21 | 33 | EPS96.84円 | |||
2,275 | 36 | 37 | 25 | 同上 | 10/31 | 9/25 | 9/25上方修正、EPS115.26円 | |
リョーサン | 2,180 | 47 | 48 | 34 | 140 | |||
2,300 | 56 | 56 | 40 | 150 | EPS158.55円 | |||
上半期は上方修正、通期の変更なし | 10/31 | 10/16 | 上期EPS64.06円→81.66円 | |||||
エレマテック | 2,030 | 54 | 53 | 13 | 20 | |||
2,050 | 58 | 56 | 39 | 58 | EPS190.49円 | |||
同上 | 10/27 | 無 | ||||||
三信電気 | 1,677 | 8 | -10 | -16 | 25 | EPS24.84円 | ||
1,850 | 16 | 14 | 7 | 25 | EPS24.84円 | |||
上半期は上方修正、通期の変更なし | 11/6(予) | 8/4 | 上期EPS△5.32円→3.55円 | |||||
立花エレテック | 1,602 | 52 | 53 | 39 | 28 | |||
1,650 | 52 | 54 | 37 | 32 | EPS146.60円 | |||
同上 | 11/6(予) | 無 | ||||||
トーメンデバイス | 1,567 | 13 | 17 | 12 | 60 | EPS180.86円 | ||
1,600 | 19 | 17 | 13 | 60 | EPS183.78円 | |||
1,900 | 23 | 20 | 15 | 70 | 10/26 | 10/26 | 10/26上方修正、EPS220.54円 | |
バイテック ホールディングス | 1,388 | 28 | 21 | 15 | 55 | |||
1,700 | 30 | 22 | 16 | 55 | EPS116.23円 | |||
上半期は上方修正、通期の変更なし | 11/7(予) | 8/7 | 上期EPS53.76円→66.85円 | |||||
東京エレクトロン デバイス | 1,319 | 17 | 14 | 10 | 60 | EPS96.71円 | ||
1,400 | - | 15 | 10 | 60 | EPS99.27円 | |||
1,540 | - | 20 | 12 | 同上 | 10/27 | 9/28 | 9/28上方修正、EPS119.12円 |
※売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は単位が億円で記載。
※年間配当金は円の単位で記載。
また、各企業ごとに3行で業績を記載していますが、以下凡例で記載しています。
上段:2017年3月期
中段:期初予測の2018年3月期見通し
下段:10/31時点の2018年3月期見通し
日本の半導体商社 株価状況
株価状況も見てみましょう。取り上げた企業12社中9社がPER10倍台。
企業名 | 11/2終値 | EPS | PER | PBR | 配当 | 配当利回 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マクニカ・富士エレ ホールディングス | 2,258 | 163.95 | 14.74 | 1.15 | 35 | 1.55% | 有 |
丸文 | 1,002 | 78.44 | 14.33 | 0.62 | 20 | 2.00% | - |
黒田電気 | 2,709 | 95.66 | 29.67 | 1.35 | 33 | 1.22% | - |
加賀電子 | 3,455 | 229.63 | 15.74 | 1.43 | 35 | 1.01% | - |
菱電商事 | 1,750 | 115.26 | 15.98 | 0.6 | 33 | 1.89% | - |
リョーサン | 4,505 | 158.55 | 31.3 | 1.16 | 150 | 3.33% | - |
エレマテック | 2,695 | 190.49 | 14.61 | 1.18 | 58 | 2.15% | - |
三信電気 | 1,740 | 24.84 | 53.7 | 0.79 | 25 | 1.44% | - |
立花エレテック | 1,926 | 146.60 | 13.54 | 0.81 | 32 | 1.66% | 有 |
トーメンデバイス | 3,300 | 220.54 | 14.96 | 0.83 | 70 | 2.12% | 有 |
バイテック ホールディングス | 1,979 | 66.85 | 17.78 | 1.87 | 55 | 2.78% | - |
東京エレクトロン デバイス | 2,057 | 119.12 | 17.9 | 0.89 | 60 | 2.92% | - |
※PER、PBRは楽天証券の数字を採用。楽天証券は東洋経済の見込み数字を採用して計算しているため、各企業が出している業績予想のEPSと株価計算とは一致しません。
One More Comment
既に上方修正がいくつかの企業から発表されており、株価の反応もあります。
今回は取り上げていませんが、昨今の商社は輸入だけでなく輸出割合も多いため、為替動向も業績に大きく反映されます。多くの企業は為替を105円~110円に設定しているので、円安で安定的な推移を下期も保つようであれば、為替要因による更なる上方修正も見込めるかもしれません。
皆様の投資活動の参考になれば幸いです。
それでは、明日も良い日を!